|
Allergologie
|
|
|
|
|
Pollenflug-Kalender
|
| Pflanzenarten | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| Erle | |||||||||||
| Hasel | |||||||||||
| Ulme | |||||||||||
| Pappel | |||||||||||
| Weide | |||||||||||
| Birke | |||||||||||
| Eiche | |||||||||||
| Esche | |||||||||||
| Flieder | |||||||||||
| Platane | |||||||||||
| Löwenzahn | |||||||||||
| Raps | |||||||||||
| Hopfen | |||||||||||
| Holunder | |||||||||||
| Hafer | |||||||||||
| Roggen | |||||||||||
| Weizen | |||||||||||
| Spitzwegerich | |||||||||||
| Gräser | |||||||||||
| Gerste | |||||||||||
| Linde | |||||||||||
| Beifuß | |||||||||||
| Mais | |||||||||||
| Brennessel | |||||||||||
| Gänsefuß | hhh | hhh | hhh | hhh | hhh | hhh | hhh | hhh | hhh |
hhh |
| Impressum: Praxis DM Volker Otto FA für HNO - Heilkunde und Allergologie Belegarzt HNO - Station Kreiskrankenhaus Schönebeck |
||||
|
DM Volker Otto Friedrichstrasse 59 39218 Schönebeck |
||||
|
Tel.: Fax: Funk: |
03928 841425 03928 728903 0172 8988214 |
|||
| e-mail: info@hno-otto.de Tel. Belegstation HNO: 03928 641461 |
||||